
| 
         
               | 
      
| 要介護度 | 認定の目安 | 
|---|---|
| 要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。  | 
    
| 要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。  | 
    
| 要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。 立ち上がり・歩行等で支えが必要。  | 
    
| 要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。 立ち上がり・歩行等で支えが必要。 排泄や食事で見守りや手助けが必要。  | 
    
| 要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。 排泄等で全般的な介助が必要。  | 
    
| 要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。 問題行動や理解低下も認められる。  | 
    
| 要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。 多くの問題行動や全般的な理解低下も認められる。  | 
    
| 
          3)ケアプラン作成と事業者との契約   |